<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankenübersicht &#38; Banken News</title>
	<atom:link href="http://www.bankenuebersicht.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankenuebersicht.com</link>
	<description>Nachrichten zum Thema Banken</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:39:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Volksbanken finanzieren Investitionen in erneuerbare Energie</title>
		<link>http://www.bankenuebersicht.com/volksbanken-finanzieren-investitionen-in-erneuerbare-energie-431063</link>
		<comments>http://www.bankenuebersicht.com/volksbanken-finanzieren-investitionen-in-erneuerbare-energie-431063#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankenuebersicht.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Volks-und Raiffeisenbanken bieten sich als Financiers für Bürger und Stadtwerke an. Als organisierte Kredit Genossenschaften sind sie laut eigenen Aussagen die optimalen Partner beim Ausbau einer regionalen Energieerzeugung und setzen hierbei nicht nur auf Unternehmen sondern auch Privatkunden. Verbandspräsident Michael Bockelmann sagte am Mittwoch dass die Volks-und Raiffeisenbanken in Zukunft bei dieser Entwicklung eine wesentliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1066" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img src="http://www.bankenuebersicht.com/wp-content/uploads/2012/02/solar-finanzierung-200x145.jpg" alt="" title="solar-finanzierung" width="200" height="145" class="size-medium wp-image-1066" /><p class="wp-caption-text">© s.media  / pixelio.de</p></div><strong>Volks-und Raiffeisenbanken bieten sich als Financiers für Bürger und Stadtwerke an. Als organisierte Kredit Genossenschaften sind sie laut eigenen Aussagen die optimalen Partner beim Ausbau einer regionalen Energieerzeugung und setzen hierbei nicht nur auf Unternehmen sondern auch Privatkunden.</strong></p>
<p>Verbandspräsident Michael Bockelmann sagte am Mittwoch dass die Volks-und Raiffeisenbanken in Zukunft bei dieser Entwicklung eine wesentliche Rolle spielen sollen. Sie sollen wesentliche Initiatoren von örtlichen Energieprojekten werden und dabei Kooperationen mit Kommunen und Bürgern eingehen.</p>
<p>Dem Verband gehören rund 1800 Genossenschaften in 13 unterschiedlichen Bundesländern an die rund vier Millionen Mitglieder zählen. Aktuell haben sich in Mecklenburg-Vorpommern fünf Volks-und Raiffeisenbanken mit regionalen Unternehmen im Bereich Energie zusammengetan. Dies gilt als absoluter Meilenstein, denn mehr als 600 Bürger sind mittlerweile dazugestoßen und zeigen, dass das Projekt funktioniert.<span id="more-1063"></span> Gemeinsam werden nun die Installationen von Photovoltaikanlagen gefordert. Weitere Schritte sollen Genossenschaften nun unternehmen die für den Bau großer Windkraftanlagen finanziert werden müssen. Bis zu 30 Millionen Euro sind hierfür pro Projekt angedacht. </p>
<p>Auch in die Ausbildung zertifizierter Energiefachberater soll investiert werden. Run 30 Volks-und Raiffeisenbanken verfügen bereits über solche Spezialisten, allgemein ist angedacht bald flächendeckend ein gut strukturiertes Netz an Energieberatern bei Kreditgenossenschaften anzubieten. Damit wird die Bank nicht nur zum Kooperationspartner für Unternehmen sondern auch für Privatkunden, so Bockelmann. Die Kosten hierfür sind bereits mehr als abgedeckt. Die Kundeneinlagen sind zusammen auf mehr als 34 Milliarden Euro und noch höher geschätzt worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankenuebersicht.com/volksbanken-finanzieren-investitionen-in-erneuerbare-energie-431063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Targobank Tagesgeld Konto mit Neukunden-Aktion</title>
		<link>http://www.bankenuebersicht.com/targobank-tagesgeld-konto-mit-neukunden-aktion-431055</link>
		<comments>http://www.bankenuebersicht.com/targobank-tagesgeld-konto-mit-neukunden-aktion-431055#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 10:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Targobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankenuebersicht.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Die Targobank hat das Tagesgeldkonto mit einer neuen Neukunden-Aktion ausgestattet. Damit kann die Bank die Lücke zwischen sich und der Konkurrenz ein Stück schließen. Zugleich profitieren Neukunden bei der Eröffnung des Tagesgeldkontos von attraktiven Zinsen. Seit vergangener Woche erhalten Neukunden, die sich für das Tagesgeld der Targobank entscheiden, Zinsen in Höhe von 2,10 Prozent. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_923" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-923" title="Klaus-Uwe Gerhardt - pixelio-de" src="http://www.bankenuebersicht.com/wp-content/uploads/2011/01/Klaus-Uwe-Gerhardt-pixelio-de1.jpg" alt="" width="200" height="133" /><p class="wp-caption-text">© Klaus-Uwe Gerhardt / pixelio.de</p></div>
<p><strong>Die Targobank hat das Tagesgeldkonto mit einer neuen Neukunden-Aktion ausgestattet. Damit kann die Bank die Lücke zwischen sich und der Konkurrenz ein Stück schließen. Zugleich profitieren Neukunden bei der Eröffnung des Tagesgeldkontos von attraktiven Zinsen.</strong></p>
<p>Seit vergangener Woche erhalten Neukunden, die sich für das Tagesgeld der Targobank entscheiden, Zinsen in Höhe von 2,10 Prozent. Der Zinssatz ist für die ersten sechs Monate garantiert und gilt bis zu einem Anlagebetrag von maximal 50.000 Euro.<span id="more-1055"></span></p>
<p>Nach Ablauf der Zinsgarantie gelten die normalen, variablen Tagesgeldkonditionen der Targobank. Im Rahmen dieser erhalten Kunden bis zu einer Einlage von 50.000 Euro 1,20 Prozent Zinsen. Bei höheren Anlagesummen sinkt der Zinssatz auf 0,50 Prozent. Das Tagesgeld Konto der Targobank ist kostenlos.</p>
<p>Die Anleger können täglich auf das Kapital zurückgreifen. Zudem gewährt die Targobank ihren Kunden die Möglichkeit, das Geld an einem der Geldautomaten der Bank abzuheben. Die Bank eröffnet gemeinsam mit dem Tagesgeldkonto ein Girokonto, das als Verrechnungs- und Referenzkonto zur Hand genommen wird. Dieses Girokonto ist nur kostenlos, wenn bei der Targobank kontinuierlich ein Guthaben in Höhe von 2500 Euro vorhanden ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankenuebersicht.com/targobank-tagesgeld-konto-mit-neukunden-aktion-431055/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland: Festgeld mit 12 Monate Laufzeit</title>
		<link>http://www.bankenuebersicht.com/bank-of-scotland-festgeld-mit-12-monate-laufzeit-431052</link>
		<comments>http://www.bankenuebersicht.com/bank-of-scotland-festgeld-mit-12-monate-laufzeit-431052#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 10:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankenuebersicht.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland hat erneut ihr Festgeld Angebot erweitert. Seit wenigen Tagen steht bei der schottischen Bank ein Festgeldkonto mit einer Laufzeit von 12 Monaten zur Verfügung. Ab sofort können sich die Kunden der Bank of Scotland beim Festgeldkonto auf mehr Flexibilität verlassen. Das schottische Geldhaus hat sein beliebtes Anlageprodukt um eine Laufzeit von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1006" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-1006" title="knipseline - pixelio-de" src="http://www.bankenuebersicht.com/wp-content/uploads/2011/01/knipseline-pixelio-de2.jpg" alt="" width="200" height="150" /><p class="wp-caption-text">© knipseline / pixelio.de</p></div>
<p><strong>Die Bank of Scotland hat erneut ihr Festgeld Angebot erweitert. Seit wenigen Tagen steht bei der schottischen Bank ein Festgeldkonto mit einer Laufzeit von 12 Monaten zur Verfügung.</strong></p>
<p>Ab sofort können sich die Kunden der Bank of Scotland beim Festgeldkonto auf mehr Flexibilität verlassen. Das schottische Geldhaus hat sein beliebtes Anlageprodukt um eine Laufzeit von 12 Monaten erweitert. Das neue Festgeld mit 12 Monaten Laufzeit überzeugt zugleich mit attraktiven Zinsen. Die Bank of Scotland gewährt ihren Kunden bei diesem Angebot Festgeld Zinsen in Höhe von 2,60 Prozent.</p>
<p>Damit kann sich die schottische Bank erneut gegenüber ihren Konkurrenten durchsetzen und bietet ein Festgeldkonto, das mit hohen Zinsen und überschaubarer Laufzeit überzeugen kann. Attraktive Konditionen warten auch weiterhin beim Tagesgeldkonto der Bank of Scotland.</p>
<p>Bis Ende Februar können Kunden bei der Eröffnung eines Tagesgeldkontos von der Startguthabenaktion profitieren. Des Weiteren gewährt die Bank of Scotland beim eigenen Tagesgeld attraktive Zinsen in Höhe von 2,20 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankenuebersicht.com/bank-of-scotland-festgeld-mit-12-monate-laufzeit-431052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Goldpreis in Euro 13.02.2011</title>
		<link>http://www.bankenuebersicht.com/aktueller-goldpreis-in-euro-13-02-2011-431050</link>
		<comments>http://www.bankenuebersicht.com/aktueller-goldpreis-in-euro-13-02-2011-431050#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 10:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankenuebersicht.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Gold zählt international zu den populärsten Kapitalanlagen dieser Zeit. Das Edelmetall, das bereits während des Altertums geschätzt wurde, gilt als sichere und zugleich vielversprechende Geldanlage. Abgesehen von kleineren Schwankungen verzeichnet der Goldpreis seit Monaten einen stabilen Aufwärtstrend. Der Goldpreis unterliegt täglichen Anpassungen, durch die er an das Angebot und die Nachfrage angepasst wird. Durch den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_909" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-909" title="knipseline - pixelio-de" src="http://www.bankenuebersicht.com/wp-content/uploads/2011/01/knipseline-pixelio-de1.jpg" alt="" width="200" height="150" /><p class="wp-caption-text">© knipseline / pixelio.de</p></div>
<p><strong><a href="http://geld.topnews.de/768-1-kg-gold-preis-aktuell-in-euro">Gold</a> zählt international zu den populärsten Kapitalanlagen dieser Zeit. Das Edelmetall, das bereits während des Altertums geschätzt wurde, gilt als sichere und zugleich vielversprechende Geldanlage.</strong></p>
<p>Abgesehen von kleineren Schwankungen verzeichnet der Goldpreis seit Monaten einen stabilen Aufwärtstrend. Der Goldpreis unterliegt täglichen Anpassungen, durch die er an das Angebot und die Nachfrage angepasst wird. Durch den Börsenhandel werden zudem kurzfristige und langfristige Erwartungen eingepreist.<br />
<a href="http://www.aktuellergoldpreis.net"><br />
Der aktuelle Goldpreis</a> notiert am 11. Februar 2011 bei 1.000,85 Euro je Feinunze (Stand: 23:15 Uhr). Nachdem der Goldpreis an den letzten Werktagen der sechsten Kalenderwoche leicht an Fahrt gewinnen konnte, musste er am Wochenende erneut nachgeben. In das Wochenende startet das Edelmetall mit einem Eröffnungspreis in Höhe von 1.006,75 Euro je Feinunze.</p>
<p>Derzeit sind die weltweiten Goldbestände so hoch wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Von Bedeutung ist der Goldpreis nicht nur für Anleger, sondern auch für Verbraucher, die Altgold verkaufen möchten. Der Ankaufspreis richtet sich stets nach dem aktuellen Goldpreis und entscheidet damit über den Gewinn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankenuebersicht.com/aktueller-goldpreis-in-euro-13-02-2011-431050/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Goldpreis in Euro 10.02.2011</title>
		<link>http://www.bankenuebersicht.com/aktueller-goldpreis-in-euro-10-02-2011-431048</link>
		<comments>http://www.bankenuebersicht.com/aktueller-goldpreis-in-euro-10-02-2011-431048#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 07:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankenuebersicht.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis kann sich von seinen jüngsten Rückschlägen zu Jahresbeginn leicht erholen. In den letzten Tagen verzeichnete der Preis des populären Edelmetalls einen stabilen Aufwärtstrend und ließ kurzzeitig auch die 1000-Euro-Marke hinter sich. Am Donnerstag, den 10. Februar 2011, notiert der Goldpreis aktuell bei 994,63 Euro je Feinunze (Stand: 6:22 Uhr). Im Vergleich zum Vortag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_898" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-898" title="Gerd Altmann - pixelio-de" src="http://www.bankenuebersicht.com/wp-content/uploads/2011/01/Gerd-Altmann-pixelio-de1.jpg" alt="" width="200" height="140" /><p class="wp-caption-text">© Gerd Altmann / pixelio.de</p></div>
<p><strong>Der Goldpreis kann sich von seinen jüngsten Rückschlägen zu Jahresbeginn leicht erholen. In den letzten Tagen verzeichnete der Preis des populären Edelmetalls einen stabilen Aufwärtstrend und ließ kurzzeitig auch die 1000-Euro-Marke hinter sich.</strong></p>
<p>Am Donnerstag, den 10. Februar 2011, notiert der Goldpreis aktuell bei 994,63 Euro je Feinunze (Stand: 6:22 Uhr). Im Vergleich zum Vortag musste das Edelmetall damit in den ersten Stunden des Donnerstags leicht nachgeben. In den neuen Tag startete Gold mit einem Eröffnungspreis von 994,67 Euro je Feinunze.</p>
<p>Den Vortag konnte der Silberpreis mit 995,91 Euro je Feinunze abschließen. Heute wird Gold international an mehreren Plätzen gehandelt. Aufgrund der großen Nachfrage sind die Goldbestände derzeit so hoch wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte.</p>
<p>Bereits während des Altertums wurde Gold von den Menschen verehrt. Zu dieser Zeit schätzten sie das Edelmetall aufgrund seiner Schönheit und Beständigkeit. Der aktuelle Goldpreis ist vor allem für Anleger von Bedeutung, die sich für das Edelmetall entschieden haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankenuebersicht.com/aktueller-goldpreis-in-euro-10-02-2011-431048/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Silberpreis in Euro 10.02.2011</title>
		<link>http://www.bankenuebersicht.com/aktueller-silberpreis-in-euro-10-02-2011-431045</link>
		<comments>http://www.bankenuebersicht.com/aktueller-silberpreis-in-euro-10-02-2011-431045#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 07:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankenuebersicht.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Nach Gold gehört Silber zu den populärsten Edelmetallen der Welt. In den letzten Jahren etablierte es sich als sichere Kapitalanlage und genießt international als solche eine große Aufmerksamkeit. Der Silberpreis ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, denn durch ihn werden Gewinne, aber auch Verluste definiert. Seit Monaten verzeichnet der Preis des Edelmetalls abgesehen von kleineren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_933" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-933" title="Silber Katja Osterhoff-Genz - pixelio-de" src="http://www.bankenuebersicht.com/wp-content/uploads/2011/01/Silber-Katja-Osterhoff-Genz-pixelio-de2.jpg" alt="" width="200" height="135" /><p class="wp-caption-text">© Katja Osterhoff-Genz / pixelio.de</p></div>
<p><strong>Nach Gold gehört Silber zu den populärsten Edelmetallen der Welt. In den letzten Jahren etablierte es sich als sichere Kapitalanlage und genießt international als solche eine große Aufmerksamkeit.</strong></p>
<p>Der Silberpreis ist für Anleger von entscheidender Bedeutung, denn durch ihn werden Gewinne, aber auch Verluste definiert. Seit Monaten verzeichnet der Preis des Edelmetalls abgesehen von kleineren Schwankungen einen stabilen Aufwärtstrend.</p>
<p>Auch in den letzten Tagen konnte der Silberpreis an Fahrt gewinnen. Nach den Rückschlägen zu Jahresbeginn erholt sich der Preis des Edelmetalls langsam. Am 10. Februar 2011 notiert der Silberpreis aktuell bei 22,00 Euro je Feinunze (Stand: 6:20 Uhr). In den Donnerstag startete das Edelmetall mit einem Eröffnungspreis von 22,03 Euro je Feinunze.</p>
<p>Demnach musste der Silberpreis in den ersten Stunden des Donnerstags leicht nachgeben. Den Vortag konnte das Edelmetall mit einem Preis von 22,04 Euro je Feinunze abschließen. Aufgrund der positiven Preisentwicklungen genießt der Silberpreis eine immer größer werdende Aufmerksamkeit. So verzeichnet die Silbernachfrage wie auch der Preis seit Monaten einen stabilen Aufwärtstrend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankenuebersicht.com/aktueller-silberpreis-in-euro-10-02-2011-431045/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>netbank Girokonto: Kostenloses Konto eröffnen und bis 65 Euro Prämie sichern</title>
		<link>http://www.bankenuebersicht.com/netbank-girokonto-kostenloses-konto-eroffnen-und-bis-65-euro-pramie-sichern-431037</link>
		<comments>http://www.bankenuebersicht.com/netbank-girokonto-kostenloses-konto-eroffnen-und-bis-65-euro-pramie-sichern-431037#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[netbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankenuebersicht.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Die netbank hat sich mit dem Gutscheinportal Hier-gibt&#8217;s-was-geschenkt.de zusammen getan und sorgt nun in dem Bereich Neukundengewinnung und Bestandskundenpflege mit einer interessanten Offensive für Aufsehen. Die netbank zählt im Bereich der Direktbanken wohl zu den bekanntesten. Seit dem Start im Jahr 1999 hat das Hamburger Unternehmen den Bereich Direktbank und Online Banking dauerhaft mit geprägt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1038" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><a rel="nofollow" href="http://ads.eol.de/delivery/ck.php?n=a1d9d82b&amp;zoneid=198&amp;publisher=44"><img src="http://www.bankenuebersicht.com/wp-content/uploads/2011/02/200x180_giro2.jpg" alt="" title="netbank Girokonto" width="200" height="180" class="size-full wp-image-1038" /></a><p class="wp-caption-text">© Hier gibt's was geschenkt.de / EOL</p></div><strong>Die netbank hat sich mit dem Gutscheinportal <a rel="nofollow" href="http://ads.eol.de/delivery/ck.php?n=a1d9d82b&#038;zoneid=198&#038;publisher=44">Hier-gibt&#8217;s-was-geschenkt.de</a> zusammen getan und sorgt nun in dem Bereich Neukundengewinnung und Bestandskundenpflege mit einer interessanten Offensive für Aufsehen.<br />
</strong><br />
Die netbank zählt im Bereich der Direktbanken wohl zu den bekanntesten. Seit dem Start im Jahr 1999 hat das Hamburger Unternehmen den Bereich Direktbank und Online Banking dauerhaft mit geprägt. Die netbank konzentriert sich auf das Privatkundengeschäft und kann seit dem Start im Jahr 1999 mittlerweile 165.000 Kunden zählen die auf die Erfahrungen der netbank vertrauen.<span id="more-1037"></span></p>
<p>Das Hauptprodukt der netbank ist das netbank &#8220;giroLoyal&#8221; Girokonto. In dem Konto hat man normales Girokonto mit dazugehörigen Tagesgeldkonto, den netbank Ratenkredit und neuerdings auch das netbank Depot in einem Konto integriert.</p>
<p>Nun hat die netbank sich mit dem Portal &#8220;<a rel="nofollow" href="http://ads.eol.de/delivery/ck.php?n=a1d9d82b&#038;zoneid=198&#038;publisher=44"><strong>Hier-gibt&#8217;s-was-geschenkt.de</strong></a>&#8221; einen starken Partner an die Seite geholt um die Attraktivität noch mehr zu steigern. Wer sich jetzt für ein kostenloses Girokonto bei der netbank entscheidet, kann sich bis zu 65 Euro Prämie sichern. Der Ablauf ist kinderleicht, einfach über das <a rel="nofollow" href="http://ads.eol.de/delivery/ck.php?n=a1d9d82b&#038;zoneid=198&#038;publisher=44"><strong>Portal</strong></a> das Produkt der netbank wählen und dann das Geschenk aussuchen. Zur Auswahl stehen Gutscheine von z.B H&#038;M, Amazon, Tankgutscheine, Media Markt, Saturn und viele weitere. Aber anstatt eines Gutscheins, kann man sich auch eine Startprämie auf das neu eröffnete Konto der netbank auszahlen lassen.</p>
<p>Nach der Auswahl der Prämie wird man direkt zum Kontoantrag weitergeleitet, dort einfach nur die geforderten Daten eingeben und schon nimmt der Antrag seinen Lauf. Nach einer kurzen Prüfung von Seiten der netbank, bekommt man alle wichtigen Unterlagen zugeschickt mit der Aufforderung ein Post Ident Verfahren zu machen. Das dient einfach der Sicherheit, um die Identität des Antragsstellers zu bestätigen.</p>
<p>Die Prämie von 65 Euro setzt sich aus 35 Euro für die Kontoeröffnung und weiteren 30 Euro bei Führung als Gehaltskonto zusammen. Als Gehaltseingang ist kein Mindestbetrag festgesetzt. Als Gehalt werden Lohn, Rente, Pension, BAföG, Unterhalt und weitere regelmäßige Zahlungen akzeptiert. Nach drei Monaten regelmäßigen Geldeingang wird die restliche Prämie von 30 Euro an den Kontoinhaber ausgezahlt.</p>
<p><strong>Die Vorteile der netbank im Überblick:</strong></p>
<p>- kostenlose Kontoführung<br />
- kostenlos überall in Deutschland und weltweit Bargeld mit der MasterCard abheben<br />
- kostenlose Daueraufträge<br />
- kostenlose Überweisungen<br />
- 1,60%* p.a. variabel bei monatlichem Geldeingang auf das Girokonto<br />
- 1,25%* p.a. variabel auf Ihr Tagesgeldkonto<br />
- No-Risk-Garantie &#8211; mehr Sicherheit im Online-Banking </p>
<p>Die große Prämienauswahl und den Antrag für das netbank giroLoyal Konto jetzt auf dem Gutscheinportal von &#8220;<a rel="nofollow" href="http://ads.eol.de/delivery/ck.php?n=a1d9d82b&#038;zoneid=198&#038;publisher=44"><strong>Hier-gibt&#8217;s was-geschenkt.de</strong></a>&#8221; entdecken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankenuebersicht.com/netbank-girokonto-kostenloses-konto-eroffnen-und-bis-65-euro-pramie-sichern-431037/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Goldpreis in Euro 07.02.2011</title>
		<link>http://www.bankenuebersicht.com/aktueller-goldpreis-in-euro-07-02-2011-431034</link>
		<comments>http://www.bankenuebersicht.com/aktueller-goldpreis-in-euro-07-02-2011-431034#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 08:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankenuebersicht.com/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit hat sich Gold als sichere Kapitalanlage etablieren können. In den letzten Monaten verzeichnete der Preis des Edelmetalls abgesehen von kurzfristigen Schwankungen einen stabilen Aufwärtstrend. Der Goldpreis unterliegt täglichen Änderungen, durch die er an die Nachfrage der Handelsplätze angepasst wird. Derzeit sind die internationalen Goldbestände so hoch wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_909" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-909" title="knipseline - pixelio-de" src="http://www.bankenuebersicht.com/wp-content/uploads/2011/01/knipseline-pixelio-de1.jpg" alt="" width="200" height="150" /><p class="wp-caption-text">© knipseline / pixelio.de</p></div>
<p><strong>Weltweit hat sich Gold als sichere Kapitalanlage etablieren können. In den letzten Monaten verzeichnete der Preis des Edelmetalls abgesehen von kurzfristigen Schwankungen einen stabilen Aufwärtstrend.</strong></p>
<p>Der Goldpreis unterliegt täglichen Änderungen, durch die er an die Nachfrage der Handelsplätze angepasst wird. Derzeit sind die internationalen Goldbestände so hoch wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Vor allem für Anleger ist der aktuelle Preis des Edelmetalls von hoher Bedeutung.<span id="more-1034"></span></p>
<p>Am 7. Februar 2011 notiert der Goldpreis bei 989,83 Euro je Feinunze (Stand: 6:33 Uhr). Im Vergleich zum Vortag musste der Preis des Edelmetalls in den ersten Stunden des Montags leicht nachgeben. Den Vortrag schloss der Goldpreis mit 990,74 Euro je Feinunze ab.</p>
<p>In die neue Woche startete das Edelmetall mit einem Eröffnungspreis von 989,24 Euro je Feinunze. Nachdem der Goldpreis in den letzten Tagen der vergangenen Woche leicht an Boden gewinnen konnte,  gibt er in den ersten Stunden des Montags wieder leicht nach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankenuebersicht.com/aktueller-goldpreis-in-euro-07-02-2011-431034/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of Scotland ändert Laufzeit &amp; Festgeld Zinsen</title>
		<link>http://www.bankenuebersicht.com/bank-of-scotland-andert-laufzeit-festgeld-zinsen-431032</link>
		<comments>http://www.bankenuebersicht.com/bank-of-scotland-andert-laufzeit-festgeld-zinsen-431032#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 12:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankenuebersicht.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of Scotland hat sich für Änderungen bei den Laufzeit und Festgeld Zinsen entschieden. Seit dem 3. Februar 2011 müssen Anleger bei den Festgeldangeboten der Bank auf neue Zinsen achten. Zum gleichen Stichtag führte das schottische Geldhaus das Festgeld mit einer Laufzeit von 24 Monaten ein. Damit hat die Bank of Scotland das Festgeldangebot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_824" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-824" title="angelsami0107" src="http://www.bankenuebersicht.com/wp-content/uploads/2010/12/angelsami0107-200x150.jpg" alt="" width="200" height="150" /><p class="wp-caption-text">© Uta Herbert / pixelio.de </p></div>
<p><strong>Die Bank of Scotland hat sich für Änderungen bei den Laufzeit und Festgeld Zinsen entschieden. Seit dem 3. Februar 2011 müssen Anleger bei den Festgeldangeboten der Bank auf neue Zinsen achten. Zum gleichen Stichtag führte das schottische Geldhaus das Festgeld mit einer Laufzeit von 24 Monaten ein.</strong></p>
<p>Damit hat die Bank of Scotland das Festgeldangebot erneut ausgebaut. Anleger erhalten bei dem 24-monatigen Festgeld und einer monatlichen Zinsauszahlungen Festgeld Zinsen in Höhe von 2,95 Prozent. Entscheiden sich die Kunden der Bank of Scotland für eine jährliche Zinsauszahlung liegt der Zinssatz bei 3,00 Prozent.<span id="more-1032"></span></p>
<p>Auch weiterhin können die Kunden der Bank auf Festgeldkonten mit den Laufzeiten von vier und fünf Jahren zurückgreifen. Die Zinssätze für diese beiden Angebote bleiben von den jüngsten Änderungen unberührt.</p>
<p>Bei dem Festgeldkonto der Bank of Scotland können Anleger selbst entscheiden, ob sie sich für eine jährliche oder monatliche Zinsauszahlung entscheiden. Damit gewährt die beliebte schottische Bank eine hohe Flexibilität bei der Auswahl der eigenen Festgeldkonten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankenuebersicht.com/bank-of-scotland-andert-laufzeit-festgeld-zinsen-431032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
